Horváth, Cintia (2022) Egri gimnáziumi tanulók egészségmagatartásának, egészségműveltségének és az iskolai egészségnevelés pedagógiai hatásrendszerének vizsgálata az Iskolai Egészség Index (iEGI) tükrében. Doktori értekezés, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
Disszertáció
PHD_HC2.0.pdf Download (5MB) |
|
Tézisek magyarul
tézisfüzet_HUN_HC.pdf Download (392kB) |
|
Tézisek angolul
thesis_ENG_HC.pdf Download (329kB) |
Mű típusa: | Doktori értekezés | |||
---|---|---|---|---|
Szerző(k): |
|
|||
A szerző MTMT azonosítója: | 10066004 | |||
Témavezető(k): |
|
|||
Magyar cím: | Egri gimnáziumi tanulók egészségmagatartásának, egészségműveltségének és az iskolai egészségnevelés pedagógiai hatásrendszerének vizsgálata az Iskolai Egészség Index (iEGI) tükrében | |||
Angol cím: | Examination of health behaviour, health literacy and the pedagogical impact of health education in Eger secondary schools in the light of the School Health Index (iEGI) | |||
Védés éve: | 2022 | |||
A mű MTMT azonosítója: | 33650351 | |||
DOI azonosító: | 10.15773/EKKE.2022.009 | |||
EPrint azonosító (ID): | 102 | |||
Dátum: | 05 Szep 2022 08:29 | |||
Utolsó módosítás: | 21 Feb 2023 11:24 | |||
URI: | http://disszertacio.uni-eszterhazy.hu/id/eprint/102 |
Actions (login required)
Tétel nézet |