Turós, Mátyás (2022) A többségi, a katolikus és a Waldorf-iskolák összehasonlító nevelésieredmény-vizsgálata. Doktori értekezés, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
| ![[img]](http://disszertacio.uni-eszterhazy.hu/style/images/fileicons/other.png) | Disszertáció Disszertáció.pdf Download (5MB) | 
| ![[img]](http://disszertacio.uni-eszterhazy.hu/style/images/fileicons/slideshow.png) | Tézisek magyarul Tézisek.pdf Download (289kB) | 
| ![[img]](http://disszertacio.uni-eszterhazy.hu/style/images/fileicons/other.png) | Tézisek angolul Theses.pdf Download (336kB) | 
| Mű típusa: | Doktori értekezés | ||
|---|---|---|---|
| Szerző(k): | 
 | ||
| A szerző MTMT azonosítója: | 10061475 | ||
| Témavezető(k): | 
 | ||
| Magyar cím: | A többségi, a katolikus és a Waldorf-iskolák összehasonlító nevelésieredmény-vizsgálata | ||
| Angol cím: | A Comparative Study of Educational Outcomes in Public, Catholic, and Waldorf Schools | ||
| Védés éve: | 2022 | ||
| A mű MTMT azonosítója: | 33650327 | ||
| DOI azonosító: | 10.15773/EKKE.2022.008 | ||
| EPrint azonosító (ID): | 101 | ||
| Dátum: | 17 Aug 2022 06:04 | ||
| Utolsó módosítás: | 21 Feb 2023 11:06 | ||
| URI: | http://disszertacio.uni-eszterhazy.hu/id/eprint/101 | 
Actions (login required)
|  | Tétel nézet | 
 
        